Få en budgetpris på en traverskran på under 24 timer:

Mere om lette traverskraner
Hvad er en let traverskran?
En traverskran er et ergonomisk redskab, grundet dens tredimentionelle konstruktion. Konstruktionens opbygning gør, at det er muligt at arbejde i forskellige retninger – altså både på langs og tværs.
Traverskraner bliver som udgangspunkt monteret i tagkonstruktionen. Hvad enten der er tale om fladt tag eller skråtag, kan vi levere de helt rigtige beslag til montering. Hvis tagkonstruktionen ikke kan bære vægten, er der mulighed for at bygge en fritstående traverskran. Se vores muligheder for en fritstående traverskran.
Sælger i brugte lette traverskraner?
Hos Fyns Kran Udstyr sælger vi ikke brugte traverskraner. Selvom vores holdning selvfølgelig er farvet af at vi sælger nye kranløsninger, så bør du overveje købet af en brugt løsning. En indikation for standen kan være tidspunktet for hvornår det lovpligtige sidst er blevet foretaget. Samtidig kan det være svært at kende kranens historie




Se et udpluk af de traverskraner vi har leveret:

ERIKKILA dobbelt hævet traverskran
WLL: | 2.000 kg |
Længde: | 7,4 meter |
Bredde: | 3,3 meter |
Taljer: | Yale |
Kunde: | Stjernholm A/S til projekt for Novafos |

ERIKKILA traverskran
WLL: | 1.000 kg |
Længde: | 11 meter |
Bredde: | 3,8 meter |
Taljer: | Yale |
Kunde: | Stjernholm A/S til projekt for Novafos |

2 x ERIKKILA dobbelt traverskran
WLL: | 1.000 kg |
Længde: | 56 & 62 meter |
Bredde: | 8 meter |
Taljer: | Yale CPVF |
Kunde: | Variant A/S |

ERIKKILA traverskran med radiostyret talje
WLL: | 500 kg |
Længde: | 12 meter |
Bredde: | 5,4 meter |
Taljer: | Yale CPVF 5-8 med radiostyring |
Kunde: | GRAINAS A/S |

ERIKKILA fritstående traverskran
WLL: | 1.000 kg |
Længde: | 12 meter |
Bredde: | 6 meter |
Taljer: | Yalelift 360 håndkædetalje |
Kunde: | Ønskes ikke viderebragt |

ERIKKILA hævet traverskran
WLL: | 250 kg |
Længde: | 8,3 meter |
Bredde: | 8 meter |
Taljer: | Yale CPVF |
Kunde: | Korsør-Slagelse Glarmesterforretning |

ERIKKILA fritstående traverskran
WLL: | 500 kg |
Længde: | 7 meter |
Bredde: | 3 meter |
Taljer: | Verlinde |
Kunde: | Ønskes ikke viderebragt |

ERIKKILA dobbelt hævet traverskran
WLL: | 1.000 kg |
Længde: | 18,3 meter |
Bredde: | 3 meter |
Taljer: | Yale CPVF 10-8 |
Kunde: | Dahlitech A/S |

ERIKKILA traverskran
WLL: | 1000 kg |
Længde: | 13 meter |
Bredde: | 7 meter |
Taljer: | Yale CPVF |
Kunde: | NBE Production A/S |

ERIKKILA PROSYSTEM traverskran
WLL: | 250 kg |
Længde: | 11 meter |
Bredde: | 4,5 meter |
Talje: | Verlinde Digichain |
Kunde: | Ønskes ikke videregivet |

ERIKKILA hævet traverskran
WLL: | 250 kg |
Længde: | 10 meter |
Bredde: | 5 meter |
Taljer: | Verlinde VR |
Kunde: | Ønskes ikke viderebragt |